Brevet des collèges - Juin 2011
| Etablissements | Inscrits | Reçus | % de réussite | Mentions | % de mention |
| St Joseph Périgueux | 110 | 110 | 100 | 70 | 63,64 |
| St Joseph Périgueux Série professionnelle | 21 | 20 | 95,24 | 11 | 55 |
| Ste Marthe Périgueux | 47 | 42 | 89,36 | 20 | 47,62 |
| Notre Dame Ribérac | 34 | 31 | 91,18 | 12 | 38,71 |
| Jeanne d’Arc La Roche Chalais | 29 | 29 | 100 | 18 | 62,07 |
| St Joseph Sarlat | 36 | 35 | 97,22 | 17 | 48,57 |
| St Joseph St Antoine de Breuilh | 48 | 48 | 100 | 36 | 75,00 |
| Ste Marthe/St Front Bergerac | 122 | 115 | 94,26 | 51 | 44,35 |
|
St Front Bergerac Série professionnelle |
27 | 25 | 92,59 | 14 | 56,00 |
| Notre Dame Sigoulès | 21 | 21 | 100 | 11 | 52,38 |
| Série CFG élèves de SEGPA | 14 | 14 | 100 | ||
| Total Dordogne | 509 | 490 | 96,27 | 260 | 53,06 |