Brevet des collèges - Juin 2012
| Etablissements | Inscrits | Reçus | % de réussite | Mentions | % de mention |
| St Joseph Périgueux | 118 | 115 | 97.46 | 7073 | 63.48 |
| St Joseph Périgueux Série professionnelle | 24 | 23 | 95,83 | 6 | 26.09 |
| Ste Marthe Périgueux | 46 | 45 | 97.83 | 26 | 57.78 |
| Notre Dame Ribérac | 41 | 38 | 92.68 | 16 | 42.11 |
| Jeanne d’Arc La Roche Chalais | 22 | 22 | 100 | 13 | 59.09 |
| St Joseph Sarlat | 56 | 54 | 96.43 | 32 | 59.26 |
| St Joseph St Antoine de Breuilh | 48 | 46 | 95.83 | 30 | 65.22 |
| Ste Marthe/St Front Bergerac | 124 | 117 | 94,35 | 65 | 55.56 |
|
St Front Bergerac Série professionnelle |
26 | 26 | 100 | 17 | 65.38 |
| Notre Dame Sigoulès | 26 | 24 | 92.31 | 12 | 50.00 |
| Série CFG élèves de SEGPA | 11 | 10 | 90.91 | ||
| Total Dordogne | 542 | 520 | 95.94 | 290 | 55.77 |